波兰乙 04-27 02:00 德卡佩普林 VS 斯波尼亚

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > 波兰乙直播德卡佩普林VS斯波尼亚直播
德卡佩普林 德卡佩普林
波兰乙直播
83  :   76
04-27 02:00
斯波尼亚 斯波尼亚

【赛事名称】德卡佩普林VS斯波尼亚

【联赛名称】波兰乙

【开赛时间】2026-04-27 02:00

北京时间2026-04-27 02:00,波兰乙的一场精彩对决即将上演——德卡佩普林迎战斯波尼亚。【德卡佩普林vs斯波尼亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱波兰乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【德卡佩普林vs斯波尼亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了德卡佩普林近期赛程、斯波尼亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他波兰乙比赛直播、波兰乙回放、波兰乙集锦、波兰乙赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
德卡佩普林 德卡佩普林 16 16 21 30 0 83
斯波尼亚 斯波尼亚 21 19 25 11 0 76

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
波兰乙 2026-04-19 德卡佩普林 80 : 96 斯波尼亚 -16 176
波兰乙 2026-04-20 德卡佩普林 87 : 84 斯波尼亚 3 171
波兰乙 2026-04-26 斯波尼亚 92 : 68 德卡佩普林 24 160
波兰乙 2026-04-27 斯波尼亚 76 : 83 德卡佩普林 -7 159

两队近 4 场交锋,德卡佩普林2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

近期战绩

德卡佩普林 德卡佩普林近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
波兰乙 2026-03-29 斯波泰纳 79 : 70 德卡佩普林 9 149
波兰乙 2026-04-09 德卡佩普林 97 : 79 波兹南 18 176
波兰乙 2026-04-12 弗罗茨瓦夫 79 : 90 德卡佩普林 -11 169
波兰乙 2026-04-16 德卡佩普林 78 : 101 热舒夫 -23 179
波兰乙 2026-04-19 德卡佩普林 80 : 96 斯波尼亚 -16 176
波兰乙 2026-04-20 德卡佩普林 87 : 84 斯波尼亚 3 171
波兰乙 2026-04-26 斯波尼亚 92 : 68 德卡佩普林 24 160
波兰乙 2026-04-27 斯波尼亚 76 : 83 德卡佩普林 -7 159

两队近 8 场交锋,德卡佩普林4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

斯波尼亚 斯波尼亚近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
波兰乙 2026-03-29 斯波尼亚 78 : 80 索科尔万特 -2 158
波兰乙 2026-04-05 莱什诺 75 : 82 斯波尼亚 -7 157
波兰乙 2026-04-11 斯波尼亚 89 : 71 普隆尼亚 18 160
波兰乙 2026-04-16 斯波泰纳 67 : 81 斯波尼亚 -14 148
波兰乙 2026-04-19 德卡佩普林 80 : 96 斯波尼亚 -16 176
波兰乙 2026-04-20 德卡佩普林 87 : 84 斯波尼亚 3 171
波兰乙 2026-04-26 斯波尼亚 92 : 68 德卡佩普林 24 160
波兰乙 2026-04-27 斯波尼亚 76 : 83 德卡佩普林 -7 159

两队近 8 场交锋,德卡佩普林5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%

友情链接

网站地图  页面更新时间: